Rige cómo CAMTECH AI trata los datos personales en nombre de los clientes que actúan como responsables del tratamiento.
Este acuerdo rige el tratamiento de datos personales por parte de CAMTECH AI en nombre de los clientes (responsables del tratamiento) para servicios que incluyen SynapMess, SynapInsight, SynapMarket, SynapChain, SynapSpark, SynapID y proyectos de AI a medida. Los servicios de Infraestructura Gestionada quedan excluidos — los clientes despliegan en sus propias cuentas de AWS y CAMTECH AI no actúa como encargado del tratamiento para esas cargas de trabajo.
CAMTECH AI trata los datos personales estrictamente según las instrucciones documentadas del responsable del tratamiento y solo para los fines especificados en el acuerdo de servicio aplicable. CAMTECH AI no tratará datos personales para ningún otro fin sin autorización previa por escrito del responsable del tratamiento.
| Servicio | Fines | Titulares de los datos | Categorías de datos |
|---|---|---|---|
| SynapMess | Entrega automatizada de conversaciones, calificación de prospectos, procesamiento de pedidos, enrutamiento por canales | Clientes finales del responsable del tratamiento | Contenido de mensajes, identificadores de canal, historial de conversaciones, datos de pedidos, registros de suscripción |
| SynapInsight | Gestión de paneles, distribución y recolección de encuestas, análisis de respuestas | Participantes de encuestas reclutados por el responsable del tratamiento | Respuestas de encuestas, segmentos demográficos, registros de participación en el panel |
| SynapMarket | Operaciones de marketplace, gestión de vendedores, procesamiento de pedidos | Vendedores y compradores del marketplace del responsable del tratamiento | Datos de cuenta, catálogo de productos, registros de pedidos y transacciones, identidad del vendedor |
| SynapChain | Operaciones de inventario y cadena de suministro, pronóstico de demanda, entrega de alertas operativas | Usuarios operativos internos del responsable del tratamiento | Niveles de stock, registros de pedidos, datos de contacto de proveedores, registros operativos |
| SynapSpark | Generación de contenido, programación de campañas, analítica de rendimiento | Usuarios internos; audiencias finales de las campañas publicadas (indirecto) | Activos de marca, borradores de contenido, calendarios de campañas, métricas de rendimiento |
| SynapID | Autenticación central, SSO, passkeys y gestión de identidades | Usuarios finales de las aplicaciones del responsable del tratamiento | Identidad del usuario, direcciones de correo, credenciales de autenticación, tokens de sesión |
| Proyectos de AI a medida | Según lo especificado en la Declaración de Trabajo individual | Según lo especificado en la Declaración de Trabajo | Según lo especificado en la Declaración de Trabajo |
CAMTECH AI informará puntualmente al responsable del tratamiento si, a su juicio, alguna instrucción del responsable del tratamiento infringe la legislación aplicable de protección de datos.
CAMTECH AI utiliza los siguientes subencargados en relación con el tratamiento de datos bajo este acuerdo. CAMTECH AI garantiza que cada subencargado queda vinculado por obligaciones de protección de datos al menos equivalentes a las aplicables bajo este acuerdo.
| Subencargado | Categoría | Datos tratados | Región principal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Infraestructura en la nube | Datos de aplicación, registros, datos de contacto, metadatos operativos | EE. UU. (principal), configurable | Operativo en el lanzamiento |
| Supabase | Base de datos, autenticación, tiempo real | Registros de usuarios, datos de servicio, metadatos de conversaciones | Depende del proveedor | Operativo en el lanzamiento |
| Meta Platforms (WhatsApp, Instagram, Messenger) | Infraestructura de canales de mensajería | Contenido de conversaciones, metadatos de canal, registros de suscripción | Global | Operativo para SynapMess |
| Cloudflare | Red perimetral, DNS, WAF, antiabuso (Turnstile) | Datos de IP, metadatos de solicitudes, telemetría de desafíos | Edge global | Operativo (Turnstile en los formularios de contacto) |
| Stripe | Procesamiento de pagos | Identidad de facturación, metadatos de transacciones, tokens de pago | EE. UU., global | Planificado — activo cuando se lancen las suscripciones SaaS |
| Google Analytics (GA4) | Analítica web | Eventos seudónimos de uso de dispositivo y navegador | Global | Operativo (condicionado al consentimiento) |
CAMTECH AI notificará al responsable del tratamiento con al menos 14 días de antelación antes de añadir o reemplazar un subencargado. El responsable del tratamiento podrá oponerse por escrito dentro de ese período.
CAMTECH AI aplica medidas técnicas y organizativas coherentes con las descritas en la página de Seguridad y Confianza.
CAMTECH AI ayuda a los clientes a responder a las solicitudes de los titulares de los datos en la medida en que sea técnicamente viable dentro del alcance del servicio.
CAMTECH AI notifica al responsable del tratamiento en un plazo de 72 horas desde que tiene conocimiento de una brecha de datos personales que afecte a los datos del responsable.
Al terminarse el contrato, CAMTECH AI elimina o devuelve los datos del responsable según lo acordado y dentro de los plazos regulatorios aplicables.
Si tu pregunta no está respondida en esta política, nuestro equipo legal responderá dentro de un día hábil.